Questa pagina elenca le funzioni Finanziarie incorporate in Excel. Queste funzioni eseguono molti dei calcoli finanziari comunemente utilizzati, come ad esempio il calcolo del rendimento, dei tassi di interesse, le valutazioni di investimento e di ammortamento dei cespiti, ecc.
Nelle tabelle che seguono, le funzioni finanziarie sono state raggruppate in categorie, per aiutarti a trovare la funzione desiderata. Selezionando il nome di una funzione verrai portato ad una descrizione completa della funzione con esempi di utilizzo e il dettaglio degli errori più comuni.
Funzioni per il valore degli investimenti | |
---|---|
VAL.FUT | Calcola il valore futuro di un investimento con pagamenti periodici costanti e un tasso di interesse costante |
VAL.FUT.CAPITALE | Calcola il valore futuro di un capitale iniziale, dopo l'applicazione di una serie di tassi di interesse composti |
VAN | Calcola il valore attuale netto di un investimento, sulla base di un tasso di sconto fornito, e una serie di pagamenti e di entrate future |
VA | Calcola il valore attuale di un investimento (ad es. quanto valgono ora una serie di pagamenti futuri?) |
RICEV.SCAD | Calcola l'ammontare ricevuto alla scadenza di un titolo interamente investito |
VAN.X | Calcola il valore attuale netto di un impiego di flussi di cassa |
Funzioni sul prezzo | |
---|---|
TASSO.SCONTO | Calcola il tasso di sconto di un titolo |
PREZZO | Calcola il prezzo di un titolo dal valore nominale di € 100 che paga interessi periodici |
PREZZO.SCONT | Calcola il prezzo di un titolo scontato dal valore nominale di € 100 |
PREZZO.SCAD | Calcola il prezzo di un titolo dal valore nominale di € 100 che paga interessi alla scadenza |
PREZZO.PRIMO.IRR | Calcola il prezzo di un titolo dal valore nominale di € 100 avente il primo periodo di durata irregolare |
PREZZO.ULTIMO.IRR | Calcola il prezzo di un titolo dal valore nominale di € 100 avente l'ultimo periodo di durata irregolare |
BOT.PREZZO | Calcola il prezzo di un Buono del Tesoro dal valore nominale di € 100 |
Funzioni sul tasso di rendimento interno | |
---|---|
TIR.COST | Calcola il tasso di rendimento interno per una serie di flussi di cassa occorsi ad intervalli regolari |
TIR.VAR | Calcola il tasso di rendimento interno modificato relativo a una serie di flussi di cassa periodici |
TIR.X | Calcola il tasso di rendimento interno di un impiego di flussi di cassa |
Funzioni sull'ammortamento dei beni | |
---|---|
AMMORT.DEGR | Calcola l'ammortamento lineare proporzionale di un bene per ciascun periodo contabile (con coefficiente di ammortamento applicato, in base alla vita utile del bene) |
AMMORT.PER | Calcola l'ammortamento lineare proporzionale di un bene per ogni periodo contabile |
AMMORT.FISSO | Calcola l'ammortamento di un bene per un periodo determinato, utilizzando il metodo a quote fisse |
AMMORT | Calcola l'ammortamento di un bene per un periodo specificato utilizzando il metodo a doppie quote o un altro metodo specificato |
AMMORT.COST | Calcola l'ammortamento costante di un bene per un periodo |
AMMORT.ANNUO | Calcola l'ammortamento pluriennale in cifre di un bene per un determinato periodo |
AMMORT.VAR | Restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo determinato, compresi i periodi parziali, con il metodo delle quote decrescenti o un altro metodo specificato dall'utente |
Conversione di valuta | |
---|---|
VALUTA.DEC | Converte un prezzo espresso in numero intero e in frazione, in un prezzo espresso in numero decimale |
VALUTA.FRAZ | Converte un prezzo espresso in decimali, in un prezzo espresso come frazione |
Funzioni sui pagamenti | |
---|---|
INT.CUMUL | Calcola l'interesse cumulativo pagato tra due periodi specificati |
CAP.CUM | Calcola il capitale cumulativo pagato su un prestito, tra due periodi determinati |
INTERESSI | Calcola il pagamento degli interessi relativi a un investimento per un dato periodo sulla base di pagamenti periodici e costanti e di un tasso di interesse costante |
INTERESSE.RATA | Restituisce l'interesse pagato nel corso di un periodo di un investimento specifico |
RATA | Calcola i pagamenti richiesti per ridurre un prestito, da un valore attuale fornito ad un valore futuro specificato |
P.RATA | Calcola il pagamento sul capitale per un determinato investimento, con pagamenti periodici costanti e un tasso di interesse costante |
Funzioni sul tasso d'interesse | |
---|---|
INT.MATURATO.PER | Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga interessi periodici |
INT.MATURATO.SCAD | Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga interessi alla scadenza |
EFFETTIVO | Calcola il tasso di interesse annuo effettivo |
TASSO.INT | Calcola il tasso di interesse per un titolo interamente investito |
NOMINALE | Calcola il tasso di interesse nominale annuo |
TASSO | Calcola il tasso di interesse richiesto per pagare un determinato importo di un prestito, o per raggiungere un determinato importo di rimborso per un investimento in un determinato periodo |
RIT.INVEST.EFFETT | Calcola un tasso di interesse equivalente per la crescita di un investimento |
Funzioni sul rendimento | |
---|---|
REND | Calcola il rendimento di un titolo che paga interessi periodici |
REND.TITOLI.SCONT | Calcola il rendimento annuo di un titolo scontato |
REND.SCAD | Calcola il rendimento annuo di un titolo che paga interessi alla scadenza |
REND.PRIMO.IRR | Calcola il rendimento di un titolo con un primo periodo di durata irregolare |
REND.ULTIMO.IRR | Calcola il rendimento di un titolo con un ultimo periodo irregolare |
BOT.EQUIV | Calcola il rendimento equivalente a un'obbligazione per un Buono ordinario del Tesoro |
BOT.REND | Calcola il rendimento di un buono del tesoro |
Funzioni sulla durata | |
---|---|
GIORNI.CED.INIZ.LIQ | Calcola il numero di giorni dall'inizio del periodo della cedola alla data di liquidazione |
GIORNI.CED | Calcola il numero dei giorni relativi alla durata della cedola che contiene la data di liquidazione |
GIORNI.CED.NUOVA | Calcola il numero dei giorni che vanno dalla data di liquidazione alla data della nuova cedola |
DATA.CED.SUCC | Restituisce la data della cedola successiva dopo la data di liquidazione |
NUM.CED | Restituisce il numero di cedole pagabili tra la data di regolamento e data di scadenza |
DATA.CED.PREC | Calcola un numero che rappresenta la data della cedola precedente prima della data di liquidazione |
DURATA | Calcola la durata Macauley per un valore nominale presunto di € 100 |
DURATA.M | Calcola la durata Macauley modificata per un titolo con un valore nominale presunto di € 100 |
NUM.RATE | Restituisce il numero di periodi per un investimento con pagamenti periodici costanti e un tasso di interesse costante |
PEARSON | Calcola il numero di periodi necessari ad un investimento per raggiungere un valore specificato (Nuova in Excel 2013) |